2019年4月・5月の休診日のお知らせ
| 診 療 時 間 | |||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 午前 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ||
| 午後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ||
| 午前9:00~1:00 午後3:00~6:30 | |||||||||
| ※但し、週に祝祭日を含む場合は木曜日は診療します。 | |||||||||
| 2019年4月 | ||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | ||||||
| 2019年5月 | ||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
2019年04月19日 16:35